PENTUEEN TIEDOT
| |
| * | peruslistalle |
| * | 8.3.2018/10 |
| * | 26.4.2018/17 |
| * | vasta astutettu |
| * | vasta astutettu |
PENTUEEN ISÄN TIEDOT
| |
| * | MALLORN'S ROCKET SCIENCE |
| * | FI35329/15 |
| * | Ruskea |
| * | C.I.B FI MVA EE MVA ADVENTURER'S U-RECKON |
| * | HeW-11 MALLORN`S GOOD GIRL GONE BAD |
| * | A/A |
| * | 0/0 |
| * | 18.6.206 terve |
| PU1 2xSERT | |
| - | |
| Ei | |
PENTUEEN EMÄN TIEDOT
| |
| * | MALLORN'S BLING BLING |
| * | FI53314/14 |
| * | Ruskea |
| * | 10.9.2014 |
| * | PL JMVA PL CH LT CH BOURNHALL'S ON THE WATERFRONT |
| * | MALLORN'S BRUNETTE |
| * | B/B |
| * | 0/0 |
| * | 24.5.2016 terve |
| ERI NUK4 | |
| - | |
| Ei | |
maanantai 22. tammikuuta 2018
Labradorikerhon sivulla astutusilmoitus
Ilmoitus Labradorikerhon pentuvälityksen astutussivulla